PSB is being developed by Pooya Paridel.
  фЕЗЕТБО ГЕООЩН ВХНБЗБН Й ВЙТЦБН ФЕИОПМПЗЙЙ ХРТБЧМЕОЙС лП - TSETMC  Other Languages
 
рПД УЕЛГЙК
п
оПЧПУФЙ (РЕТЕЧПД Google)
рТПДХЛФЩ
хУМХЗЙ
лБТФБ УБКФБ
рПДДЕТЦЛБ
TSE ДБООЩИ
Mkt ДЕСФЕМШОПУФЙ
зТБЖЙЛ ЙОДЕЛУПЧ (эЕМЛОЙФЕ ОБ ХЛБЪБФЕМЙ ОЙЦЕ)
1d 1m 3m 6m 1y
йНС рПУМЕДОЙК РПЛБЪБФЕМШ ДЕОШ ХТПЧЕОШ нБЛУЙНХН нЙОЙНХН йОДЕЛУ ЙЪНЕОЕОЙС рТПГЕОФ
Overall Index 25723.00 25723.00 25608.20 182.51 0.7146
Industy Index 20043.80 20043.80 19983.30 109.40 0.5488
Top 50 Index 1281.80 1281.80 1275.20 13.70 1.0804
Main Board Index 21770.20 21770.20 21669.40 162.70 0.7530
Secondary Index 31839.90 31839.90 31730.80 153.30 0.4838
йНС рПУМЕДОЕЕ ГЕОБ ФПТЗХЕНЩИ гЕОБ ЪБЛТЩФЙС рТПГЕОФ юЙУМП УДЕМПЛ лПМЙЮЕУФЧП ФПТЗХЕНЩИ БЛГЙК уППФОПЫЕОЙЕ ФПТЗПЧМЙ
1358190916156744,Azarbayjan Inv. (TAZB1) 1454.001433.00 52.41 255 4732785 6783033821.00
43966385447049549,Day Bime (BMDZ1) 3569.003581.00 25.05 798 6919750 24779418890.00
14398278072324784,Hegmatan Sugar (GHEG1) 13200.0012993.00 19.54 21 44670 580403045.00
3722699128879020,Tidewater (TAYD1) 3301.003367.00 13.44 68 628519 2116221220.00
67030488744129337,Piranshahr S. (GPSH1) 10793.0010493.00 13.17 20 34418 361130923.00
31920617569703557,Iran Polyacryl (PLAK1) 540.00540.00 9.31 1 9492 5125680.00
43062880954780884,Pumpiran (PIRN1) 3071.003069.00 7.98 64 241437 740954434.00
19853987870179776,Parsian Bank-R (BPAX1) 1639.001639.00 7.97 6 8964 14691996.00
5550649038347558,Khorasan Steel-R (FKAX1) 4761.004615.00 7.96 10 60000 276894799.00
15259343650667588,Ghazvin Sugar (GGAZ1) 6850.006848.00 7.03 19 39167 268221820.00
йОУФТХНЕОФ йНС лПМЙЮЕУФЧП At гЕОБ уППФОПЫЕОЙЕ (milion IRR)
9536587154100457,BPAS1 9536587154100457,Pasargad Bank 36038009 734 2015 72616.59
10411612959317157,IBKZ1 10411612959317157,Investment Bank 21708348 302 2413 52382.24
33293588228706998,BPAR1 33293588228706998,Parsian Bank 17218860 436 2666 45905.48
47996917271187218,KRAF1 47996917271187218,Karafarin Bank 10119981 235 2752 27850.19
44818950263583523,BDYZ1 44818950263583523,Day Bank 17337123 325 1570 27219.28
63917421733088077,BTEJ1 63917421733088077,Tejarat Bank 5967884 140 1870 11159.94
44891482026867833,SIPA1 44891482026867833,Saipa 5005159 212 1802 9019.30
37614886280396031,SSAP1 37614886280396031,Saipa Inv. 2729024 90 2637 7196.44
45174198424472334,RSAP1 45174198424472334,Rayan Saipa 1116284 51 5605 6256.77
47302318535715632,NOVN1 47302318535715632,EN Bank 1423255 73 3528 5021.24
йОУФТХНЕОФ йНС йЪНЕОЕОЙЕ РТПГЕОФБ тЩОПЮОБС ЛБРЙФБМЙЪБГЙС. (Milion IRR)
26014913469567886,GDIR1 26014913469567886,Ghadir Inv. 2.76 54564000.00
46348559193224090,FOLD1 46348559193224090,Mobarakeh Steel 1.62 77709600.00
47302318535715632,NOVN1 47302318535715632,EN Bank 3.98 28224000.00
35425587644337450,MSMI1 35425587644337450,I. N. C. Ind. 0.80 87921542.90
9536587154100457,BPAS1 9536587154100457,Pasargad Bank 1.19 53452938.00
33293588228706998,BPAR1 33293588228706998,Parsian Bank 1.64 34399200.00
45050389997905274,VSIN1 45050389997905274,Sina Fin. Ins. 3.97 12976000.00
22811176775480091,MKBT1 22811176775480091,Iran Tele. Co. 0.31 148401276.03
44891482026867833,SIPA1 44891482026867833,Saipa 1.85 18356000.00
48753732042176709,PNTB1 48753732042176709,Tabriz.Oil.Refine 3.99 7638300.93